齐东方牌东风天锦救险车-3000方排水量 底盘配置:东风天锦驾驶室,4700轴距,常配康明斯210马力,康明斯230马力发动机,6档变速箱/法士特8档变速箱,10.00钢丝胎,空调,断气刹,电动门窗。 上装配置:厢体防火,阻燃,防雨,防尘,防锈,降噪,隔震,长期抗震结构,外层强度高,表面处理平整,整车配重合理,满足机组正常使用通风降温需求,箱体内长✘宽✘高5590*2420*2000。分隔有休息室、机组水泵室。铝合金货物架、水泵固定放置架。整车标配:120KW发电机组,4个便携式500立方/时大流量潜水泵,总流量可达2000立方每小时,单台泵额定参数;排水量500m3/h时,扬程10米;功率22kW,单台泵配电缆线 20 米、配直径200MM消防式水带1根,快速接头1付,浮球1只,变频驱动器(国产)1个、不锈钢电器柜总成1个。2KG置灭火器2只,接地装置一个,控制系统一套。整车最大排水流量2000立方/小时。
- 
            7680,7830*2550*3600外形(mm) 
- 
            CLD5140XXHDF6整车型号 
- 
            DFH1180EX8底盘型号 
- 
            14495总质量 
- 
            暂无PDF资料下载 
| 车型 | 齐东方牌东风天锦救险车-3000方排水量 | 
|---|---|
| 整车型号: | CLD5140XXHDF6 | 
| 外型尺寸: | 7680,7830*2550*3600 | 
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 
| 总质量: | 14495 | 
| 整备质量: | 14365,14300 | 
*特别声明:
          因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系销售人员确认,我们保留图片参数更改及最终解释权。
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 齐东方牌 | 公告批次 | 375(扩展) | 
| 产品名称 | 救险车 | 产品型号 | CLD5140XXHDF6 | 
| 总质量(Kg) | 14495 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 7680,7830×2550×3600 | 
| 整备质量(Kg) | 14365,14300 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 17/12,19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2480,1430/2450 | 
| 轴荷(Kg) | 5235/9260 | 最高车速(Km/h) | 89 | 
| 备注 | 该车型用于应急供电,应急救险时排水作业,该车配备的专用装置有发电机机组,空压机、电焊机、升降照明灯、液压支腿、潜污泵、控制柜以及应急抢险抢修时必备的光源,气源,电源设备等工具; 车厢顶部封闭不可开启; 整车长度/前悬/轴距/后悬的对应关系为:7680/1400(1430)/3800/2480(2450),7830/1400(1430)/3950/2480(2450),防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高450mm; 装备限速装置,限速89km/h; ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司; 车辆顶部安装作业指示灯,该灯在行驶过程中不点亮,选装侧面样式,选装后部样式,选装顶部照明灯样式,车辆顶部安装作业指示灯,该灯在行驶过程中不点亮。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | ||
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 | 





















 






 
 



 
       
        





