东风新款11吨纯电动洒水车 底盘配置:型号EQ1181DACEV1,5000mm轴距,磷酸铁锂电池,永磁同步电机,整车电量230kwh,充电时间2h,满载工况行驶里程300km。 上装容积11立方,罐体采用Q235优质碳钢材质,铝合金后平台、铝合金侧防护、后防护装置材料为Q345A,60-90洒水水泵,全自动前冲、后洒、高炮,可在驾驶室一键操作洒水功能。高炮射程可达35米以上。
- 
            8200×2510×2840外形(mm) 
- 
            CL5181GSSBEV整车型号 
- 
            EQ1181DACEV1底盘型号 
- 
            18000总质量 
- 
            暂无PDF资料下载 
| 车型 | 东风新款11吨纯电动洒水车 | 
|---|---|
| 整车型号: | CL5181GSSBEV | 
| 外型尺寸: | 8200×2510×2840 | 
| 底盘型号: | EQ1181DACEV1 | 
| 总质量: | 18000 | 
| 整备质量: | 12720 | 
*特别声明:
          因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系销售人员确认,我们保留图片参数更改及最终解释权。
| 项目 | 参数 | 备注 | |
| 公告参数 | 整车公告 | 
 | 
 | 
| 
 | 底盘公告 | EQ1181DACEV1 | 
 | 
| 质量参数 | 最大总质量(kg) | 18000 | 
 | 
| 
 | 整备质量(kg) | 12720 | 
 | 
| 
 | 载质量(kg) | 5085 | 
 | 
| 尺寸参数 | 长×宽×高(mm) | 8200×2510×2840 | 
 | 
| 
 | 轴距(mm) | 5000 | 
 | 
| 
 | 前悬/后悬(mm) | 1260/1940 | 
 | 
| 
 | 前/后轮距(mm) | 1910/1865 | 
 | 
| 其他 | 最高车速(km/h) | 90 | / | 
| 
 | 续驶里程(km) | 300 | 等速法 | 
| 
 | 充电时间(h) | 1.5 | 20%-90%soc | 
| 动力电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 
 | 
| 
 | 电池厂家 | 湖北亿纬动力有限公司 | 
 | 
| 
 | 成箱型号 | G230L-1P39SHW | 
 | 
| 
 | 电池电量(kWh) | 229.632 | 
 | 
| 
 | 标称电压(V) | 499.2 | 
 | 
| 
 | 标称容量(Ah) | 460 | 
 | 
| 
 | 电池能量密度(w.h/kg) | 160.13 | 
 | 
| 底盘电机 | 生产企业/型号 | 成都中车电机有限公司/TZ366XS50E | 
 | 
| 
 | 类型 | 永磁同步电机 | 
 | 
| 
 | 额定/峰值功率(kW) | 120/180 | 
 | 
| 
 | 额定/峰值扭矩(Nm) | 500/1000 | 
 | 
| 
 | 额定/峰值转速(rpm) | 2292/4500 | 
 | 
| 底盘电机控制器 | 型号 | KTZ54X40SP5S | 
 | 
| 
 | 生产企业 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 
 | 
| 容积 | 水罐公告有效容积(m3) | 9.3 | 
 | 
| 低压水路 | 扬程(m) | 110 | 
 | 
| 
 | 流量m3/h | 50 | 
 | 
| 
 | 冲洗宽度(m) | ≥24 | 
 | 
| 
 | 洒水速度(km/h) | 7~20 | 
 | 
| 
 | 水炮射程(m) | ≥40 | 
 | 
| 低压洒水作业续航 | 一箱水可以持续的作业时间(min) | >45 | 
 | 
| 
 | 满电持续的作业时间(h) | 6 | SOC100%-20% | 
| 
 | 满电持续使用几箱水(箱) | 8 | SOC100%-20% | 





















 



 
 



 
       
        




