重汽前四后八纯电动17吨洒水车 底盘配置:型号ZZ1312V3567Z13BEV,1800+3525+1350轴距,磷酸铁锂电池,永磁同步电机,整车电量350kwh,充电时间4h,满载工况行驶里程300km。 上装容积17立方,罐体采用Q235优质碳钢材质,铝合金后平台、铝合金侧防护、后防护装置材料为Q345A,90-110洒水水泵,全自动前冲、后洒、高炮,可在驾驶室一键操作洒水功能。高炮射程可达35米以上。
- 
            10450 ×2550×3150外形(mm) 
- 
            
            整车型号 
- 
            ZZ1312V3567Z13BEV底盘型号 
- 
            31000总质量 
- 
            暂无PDF资料下载 
| 车型 | 重汽前四后八纯电动17吨洒水车 | 
|---|---|
| 外型尺寸: | 10450 ×2550×3150 | 
| 底盘型号: | ZZ1312V3567Z13BEV | 
| 总质量: | 31000 | 
| 整备质量: | 14770 | 
*特别声明:
          因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系销售人员确认,我们保留图片参数更改及最终解释权。
| 项目 | 参数 | 备注 | |
| 公告号 | 整车公告号 | 
 | 
 | 
| 
 | 底盘公告号 | ZZ1312V3567Z13BEV | 
 | 
| 质量参数 | 最大总质量(kg) | 31000 | 
 | 
| 
 | 整备质量(kg) | 14770 | 
 | 
| 
 | 载质量(kg) | 16100 | 
 | 
| 尺寸参数 | 整车尺寸长×宽×高(mm) | 10450,10690,11030,11430 ×2520,2550×3150 | 以实车配置为准 | 
| 
 | 轴距(mm) | 1800+3525+1350 | 
 | 
| 
 | 前/后悬(mm) | 1500/2275 | 
 | 
| 动力电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 
 | 
| 
 | 电池厂家 | 宁德时代 | 
 | 
| 
 | 成箱型号 | L302C01 | 
 | 
| 
 | 电池电量(kWh) | 350.07 | 
 | 
| 
 | 标称电压(V) | 579.6 | 
 | 
| 
 | 标称容量(Ah) | 604 | 
 | 
| 
 | 动力电池系统能量密度(W·h/kg) | 161.27 | 
 | 
| 电机 | 生产企业/型号 | 中国中车/TZ400XS035 | 
 | 
| 
 | 类型 | 永磁同步电机 | 
 | 
| 
 | 额定/峰值功率(kW) | 250/360 | 
 | 
| 
 | 额定/峰值扭矩(Nm) | 1600/2500 | 
 | 
| 
 | 额定/峰值转速(rpm) | 1492/3500 | 
 | 
| 底盘电机控制器 | 型号 | KTZ65X75SP26 | 
 | 
| 
 | 生产企业 | 中国中车 | 
 | 
| 其他 | 最高车速(km/h) | 89 | 
 | 
| 
 | 续驶里程(km) | 280 | 等速法 | 
| 
 | 充电时间(h) | 1.5 | 
 | 
| 上装参数 | 水罐公告有效容积(m3) | 16.1 | 
 | 
| 
 | 水罐总容积(m3) | 17 | 
 | 
| 
 | 低压水泵品牌 | 杭州威龙 | 
 | 
| 
 | 低压水泵型号 | 65QZ-50/110N-K-T2-YW1 | 
 | 
| 
 | 扬程(m) | 110 | 
 | 
| 
 | 流量(m3/h) | 50 | 
 | 
| 
 | 前冲宽度(m) | ≥8 | 
 | 
| 
 | 中对冲宽度(m) | ≥24 | 
 | 
| 
 | 后洒水宽度(m) | ≥14 | 
 | 
| 
 | 洒水速度(km/h) | 7~20 | 
 | 
| 
 | 水炮射程(m) | ≥40 | |





















 


 
 



 
       
        




