东风多利卡纯电动6吨洒水车 底盘配置:型号EQ1121KACEV1,3800mm轴距,磷酸铁锂电池,永磁同步电机,整车电量180kwh,充电时间2h,满载工况行驶里程230km。 上装容积6立方,罐体采用Q235优质碳钢材质,铝合金后平台、铝合金侧防护、后防护装置材料为Q345A,60-90洒水水泵,全自动前冲、后洒、高炮,可在驾驶室一键操作洒水功能。高炮射程可达28米以上。
- 
            7040×2450×2480外形(mm) 
- 
            CL5120GSSBEV整车型号 
- 
            EQ1121KACEV1底盘型号 
- 
            12495总质量 
- 
            暂无PDF资料下载 
| 车型 | 东风多利卡纯电动6吨洒水车 | 
|---|---|
| 整车型号: | CL5120GSSBEV | 
| 外型尺寸: | 7040×2450×2480 | 
| 底盘型号: | EQ1121KACEV1 | 
| 总质量: | 12495 | 
| 整备质量: | 6850 | 
*特别声明:
          因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系销售人员确认,我们保留图片参数更改及最终解释权。
| 项目 | 参数 | 备注 | |
| 公告参数 | 整车公告 | 
 | 
 | 
| 
 | 底盘公告 | EQ1121KACEV1 | 
 | 
| 质量参数 | 最大总质量(kg) | 12495 | 
 | 
| 
 | 整备质量(kg) | 6850 | 
 | 
| 
 | 载质量(kg) | 5450 | 
 | 
| 尺寸参数 | 长×宽×高(mm) | 7040×2450×2480 | 
 | 
| 
 | 轴距(mm) | 3800 | 
 | 
| 
 | 前悬/后悬(mm) | 1180/2060 | 
 | 
| 
 | 前/后轮距(mm) | 1930/1805 | 
 | 
| 其他 | 最高车速(km/h) | 90 | / | 
| 
 | 续驶里程(km) | 340 | 等速法 | 
| 
 | 充电时间(h) | 1.5 | 20%-90%soc | 
| 动力电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 
 | 
| 
 | 电池厂家 | 湖北亿纬动力有限公司 | 
 | 
| 
 | 成箱型号 | G173L-1P54SHW | 
 | 
| 
 | 电池电量(kWh) | 180.48 | 
 | 
| 
 | 标称电压(V) | 521.64 | 
 | 
| 
 | 标称容量(Ah) | 346 | 
 | 
| 
 | 电池能量密度(w.h/kg) | 156.1 | 
 | 
| 底盘电机 | 生产企业/型号 | 成都中车电机有限公司/TZ400XSD16 | 
 | 
| 
 | 类型 | 永磁同步电机 | 
 | 
| 
 | 额定/峰值功率(kW) | 150/220 | 
 | 
| 
 | 额定/峰值扭矩(Nm) | 1250/2500 | 
 | 
| 
 | 额定/峰值转速(rpm) | 1146/3300 | 
 | 
| 底盘电机控制器 | 型号 | KTZ60x53SP7S | 
 | 
| 
 | 生产企业 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 
 | 
| 容积 | 水罐公告有效容积(m3) | 5.7 | 
 | 
| 低压水路 | 扬程(m) | 45 | 
 | 
| 
 | 流量m3/h | 40 | 
 | 
| 
 | 冲洗宽度(m) | ≥16 | 
 | 
| 
 | 洒水速度(km/h) | 7~20 | 
 | 
| 
 | 水炮射程(m) | ≥28 | |





















 




 
 



 
       
        




