蓝牌纯电动2.5吨洒水车 底盘配置:型号CL1041JBEV,2800mm轴距,磷酸铁锂电池,永磁同步电机,整车电量58kwh,充电时间2h,满载工况行驶里程180km。 上装容积2.5立方,罐体采用Q235优质碳钢材质,铝合金后平台、铝合金侧防护、后防护装置材料为Q345A,15-45洒水水泵,全自动前冲、后洒、高炮,可在驾驶室一键操作洒水功能。高炮射程可达35米以上。
- 
            5530×1910×2075外形(mm) 
- 
            CL5041GSSBEV整车型号 
- 
            CL1041JBEV底盘型号 
- 
            4495总质量 
- 
            暂无PDF资料下载 
| 车型 | 蓝牌纯电动2.5吨洒水车 | 
|---|---|
| 整车型号: | CL5041GSSBEV | 
| 外型尺寸: | 5530×1910×2075 | 
| 底盘型号: | CL1041JBEV | 
| 总质量: | 4495 | 
| 整备质量: | 2580 | 
*特别声明:
          因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系销售人员确认,我们保留图片参数更改及最终解释权。
| 项目 | 参数 | 备注 | |
| 公告参数 | 整车公告 | CL5041GSSBEV | 
 | 
| 
 | 底盘公告 | CL1041JBEV | 
 | 
| 质量参数 | 最大总质量(kg) | 4495 | 
 | 
| 
 | 整备质量(kg) | 2580 | 
 | 
| 
 | 载质量(kg) | 1785 | 
 | 
| 尺寸参数 | 长×宽×高(mm) | 5530×1910×2075 | 
 | 
| 
 | 轴距(mm) | 2800 | 
 | 
| 
 | 前悬/后悬(mm) | 1260/1470 | 
 | 
| 动力电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 
 | 
| 
 | 电池厂家 | 国轩高科 | 
 | 
| 
 | 电池组合方式 | 2箱(1P20S)电池 | 
 | 
| 
 | 电池电量(kWh) | 57.6 | 
 | 
| 
 | 标称电压(V) | 384 | 
 | 
| 
 | 标称容量(Ah) | 150 | 
 | 
| 
 | 动力电池系统能量密度(W·h/kg) | 175 | 
 | 
| 底盘电机 | 生产企业/型号 | 成都壹为新能源汽车有限公司 | 
 | 
| 
 | 类型 | 永磁同步电机 | 
 | 
| 
 | 额定/峰值功率(kW) | 55/110 | 
 | 
| 
 | 额定/峰值扭矩(Nm) | 150/318 | 
 | 
| 
 | 额定/峰值转速(rpm) | 3500/12000 | 
 | 
| 其他 | 最高车速(km/h) | 90 | / | 
| 
 | 续驶里程(km) | 265 | 等速法 | 
| 
 | 充电时间(h) | 1.5 | 
 | 
| 罐体参数 | 罐体尺寸长×长轴×短轴(mm) | 2450×1400×850 | 
 | 
| 
 | 水罐公告有效容积(m³) | 1.78 | 
 | 
| 
 | 水罐总容积(m³) | 1.87 | 
 | 
| 专用参数 | 低压水泵品牌 | 杭州威龙 | 
 | 
| 
 | 低压水泵型号 | 50QZR-15/45N | 
 | 
| 
 | 扬程(m) | 45 | 
 | 
| 
 | 流量(m³/h) | 15 | 
 | 
| 
 | 冲洗宽度(m) | ≥16 | 
 | 
| 
 | 洒水速度(km/h) | 7~20 | 
 | 
| 
 | 水炮射程(m) | ≥20 | |





















 




 
 



 
       
        




