齐东方牌五十铃双排座检修车 底盘配置:五十铃防撞车采用了庆铃五十铃100P双排驾驶室,搭载载五十铃4K发动机120马力国六柴油发动机,五十铃MSB五档变速箱,轴距3360mm,驾驶室乘客座位2+3,配备5档变速箱和700R16钢丝胎,同时还带有方向助力、油刹和原厂空调等配置。 上装配置:货箱采用Q235材质,瓦楞板箱体。内设有发电机,空压机,电焊机,工具柜,可以选装,可以选装扒胎机等日常维修工具。
- 
            5990*1930*2760外形(mm) 
- 
            CLD5040XJXQL6整车型号 
- 
            QL1040BUHWY底盘型号 
- 
            4495总质量 
- 
            暂无PDF资料下载 
| 车型 | 齐东方牌五十铃双排座检修车 | 
|---|---|
| 整车型号: | CLD5040XJXQL6 | 
| 外型尺寸: | 5990*1930*2760 | 
| 底盘型号: | QL1040BUHWY | 
| 总质量: | 4495 | 
| 整备质量: | 4170 | 
*特别声明:
          因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系销售人员确认,我们保留图片参数更改及最终解释权。
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 齐东方牌 | 公告批次 | 386(扩展) | 
| 产品名称 | 检修车 | 产品型号 | CLD5040XJXQL6 | 
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 5990×1930×2760 | 
| 整备质量(Kg) | 4170 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 24/15 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1615 | 
| 轴荷(Kg) | 1730/2765 | 最高车速(Km/h) | 105 | 
| 备注 | 车厢顶部封闭不可开启.该车配备空压机、检修工具等专用检修设备,主要用于上门检修工作;侧防护和后下部防护材料均为Q235,连接方式均为螺栓加焊接连接,后下部防护离地高度为420mm,断面尺寸为140mm×50mm. ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室,选装前部标牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P,选装不同样式标牌,选装双开门结构样式,选装空压机样式,选装扒胎机样式,选装吊具样式,选装厢体外形样式. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | QL1040BUHWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 3360,2800 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/3+2,8/6+5,1/1+1,2/2+1,2/3+1,2/3+2,3/1+1,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 | 前轮距(mm) | 1377,1504 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1525 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 2499 | 88 96 | 





















 





 
 



 
       
        





