齐东方牌东风天锦除雪车-盐仓8方 底盘配置:东风商用车底盘,天锦D530豪华带卧铺驾驶室,康明斯230马力B6.2NS6B230发动机,法士特8档变速箱,4.5T前桥,9T后桥10.00钢丝胎,250双层大梁,断气刹,空调,电动门窗。 上装配置:栏板厢式车箱体内加装有SBJ-8000型撒布机,自重1.6吨,尺寸为5500*2000*17800,融雪剂用皮带刮板输送至尾部,液压转盘撒出,撒布宽度0-20米可调,撒布量20-150克每平方,甩盘转速500转每分钟,甩盘直径490mm,工作速度15-30码,液压系统流量16升每分钟,液压力为3-5MPA。 选装配置:可选装3米滚扫,3米雪铲等除雪除尘装置。
- 
            7850*2500*2850外形(mm) 
- 
            CLD5180TCXDFH6整车型号 
- 
            DFH1180EX8底盘型号 
- 
            18000总质量 
- 
            暂无PDF资料下载 
| 车型 | 齐东方牌东风天锦除雪车-盐仓8方 | 
|---|---|
| 整车型号: | CLD5180TCXDFH6 | 
| 外型尺寸: | 7850*2500*2850 | 
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 
| 总质量: | 18000 | 
| 整备质量: | 9050 | 
*特别声明:
          因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系销售人员确认,我们保留图片参数更改及最终解释权。
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 齐东方牌 | 公告批次 | 378(扩展) | 
| 产品名称 | 除雪车 | 产品型号 | CLD5180TCXDFH6 | 
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 8820,8755,9570,9505 | 外形尺寸(mm) | 7700,7850,8100,8400,8430,8600,8630,8780×2500×2850,2750 | 
| 整备质量(Kg) | 9050,8300 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 17/11,17/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2200,1430/2350,1400/2350 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89,98 | 
| 备注 | 1.该车用于冬季撒布融雪剂;专用装置为撒布机.前伸150mm.2.侧、后防护所用材料均为Q235,连接方式均为焊接连接;后部防护截面尺寸(mm):120×60,离地高度为450mm.3. ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;4.仅采用底盘3800,3950,4200,4500,4700,5000轴距(mm)改装;整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7700/1400/3800/2350,7850/1400/3950/2350,8100/1400/4200/2350,8400/1400/4500/2350,8430/1430/4500/2350,8600/1400/4700/2350,8630/1430/4700/2350,8780/1430/5000/2200.随底盘选装限速装置,限速89km/h. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | ||
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 | 





















 






 
 



 
       
        





