东风天锦纯电动11吨洒水车 底盘配置:型号DFH1180BEV1,4500mm轴距,磷酸铁锂电池,永磁同步电机,整车电量210kwh,充电时间2h,满载工况行驶里程300km。 上装容积11立方,罐体采用Q235优质碳钢材质,铝合金后平台、铝合金侧防护、后防护装置材料为Q345A,60-90洒水水泵,全自动前冲、后洒、高炮,可在驾驶室一键操作洒水功能。高炮射程可达35米以上。
- 
            8200x2500X3200外形(mm) 
- 
            CL5182GSSBEV整车型号 
- 
            DFH1180BEV1底盘型号 
- 
            18000总质量 
- 
            暂无PDF资料下载 
| 车型 | 东风天锦纯电动11吨洒水车 | 
|---|---|
| 整车型号: | CL5182GSSBEV | 
| 外型尺寸: | 8200x2500X3200 | 
| 底盘型号: | DFH1180BEV1 | 
| 总质量: | 18000 | 
| 整备质量: | 9420 | 
*特别声明:
          因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系销售人员确认,我们保留图片参数更改及最终解释权。
| 底盘公告号 | DFH1180BEV1 | 
 | 电机类型 | 永磁同步电机 | 
| 底盘尺寸(mm) | 7850*2500*2840 | 
 | 电机额定/峰值功率(kW) | 80/160 | 
| 轴距(mm) | 4500 | 
 | 电机额定/峰值扭矩(Nm) | 600/1100 | 
| 前/后悬(mm) | 1430/1920 | 
 | 电机额定/峰值转速(rpm) | 3473/8700 | 
| 前/后轮距(mm) | 1920/1880 | 
 | 电机冷却方式 | 水冷 | 
| 二类底盘整备质量(kg) | 7400 | 
 | 电池电量(kWh) | 210 | 
| 最大总质量(kg) | 18000 | 
 | 电芯类型 | 磷酸铁锂 | 
| 最高车速(km/h) | 89 | 
 | 温控系统 | 标配加热带 | 
| 续驶试验里程(km) | 300 | 
 | 车架幅面尺寸(mm) | 80 | 
| 充电时间(h) | 1.5-2小时 180A直流充电 | 
 | 车架宽度(mm) | 250 | 
| 0-50km加速性能(s) | ≤9.2 | 
 | 前板簧 | 8 | 
| 驾驶室 | D530平头半排驾驶室 | 
 | 后板簧 | 10+8 | 
| 乘载人数 | 3 | 
 | 减震器 | 双向筒式减震器 | 
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR | 
 | 前桥 | 6t前桥 | 
| 方向机类型 | 循环球式 | 
 | 后桥 | 16t单减 | 
| 方向助力型式 | 电控助力 | 
 | 驻车制动器 | 弹簧储能断气制动 | 
| 制动型式 | 双回路气制动 | 
 | 空调 | 单冷空调+PTC暖风 | 
| 行车制动器 | 前后鼓式制动器 | 
 | 安全配置 | ABS | 
| 罐体参数 | 罐体厚度 /涂层 | 4.5mm/(罐体内部做防腐防锈涂层) | ||
| 
 | 罐体尺寸(mm) | 4800×2100×1270 | ||
| 
 | 水罐公告有效容积/最大容积(m³) | 8.736/11 | ||
| 
 | 罐体材质 | Q235碳钢(选装不锈钢罐体) | ||
| 上装电机 | 类型 | 永磁同步电机 | ||
| 
 | 冷却方式 | 水冷 | ||
| 专用参数 | 管路直径(mm) | 主管路65#,副管路50# | ||
| 
 | 驱动方式 | 永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,取力操作与底盘行驶系统无任何关联,用车体验感极佳。 | ||
| 
 | 低压水泵 | 型式 | 双级叶轮离心式 | |
| 
 | 
 | 品牌 | 龙晟 | |
| 
 | 
 | 型号 | 50/110 | |
| 
 | 
 | 扬程 | 110m | |
| 
 | 
 | 转速 | 1480r/min | |
| 
 | 水阀 | 气控球阀 | ||
| 
 | 洒水宽度(m) | ≥16 | ||
| 
 | 冲洗宽度(m) | ≥24 | ||
| 
 | 洒水速度(km/h) | 7~20 | ||
| 
 | 水炮射程(m) | ≥40 | ||
| 
 | 作业时间(h) | 1-2 | ||























 




 
 



 
       
        





