福田小卡蓝牌5.5方压缩垃圾车 底盘配置:采用福田时代小卡底盘,轴距2850,全柴115马力发动机,国六排放标准,气刹,650钢丝胎。 上装配置:容积 5.5立方,蓝牌,方弧形箱体,双向压缩结构,中梅多路阀,海普瑞斯或恒力油缸,合资品牌铁壳齿轮油泵,定制型硅胶密封条,嘉善取力器,双向平衡阀,石墨烯尼龙滑块,CAN 总线控制或PLC控制,带无线遥控操作,驾驶室操作,可挂 120L/240L 垃圾桶,镀锌一体成型排污口 ,侧挂污水箱+尾部填充器污水箱。可加装手动或气控密封盖。随车带底盘合格证,保修手册,整车合格证,整车发票,随车工具一套,其它按厂家标配。(可选装气动盖,三角斗,大落地斗,摆臂架,摆臂+挂桶)
- 
            5995*2090*2450外形(mm) 
- 
            CLD5040ZYSBJ6整车型号 
- 
            BJ1045V9JB5-54底盘型号 
- 
            4495总质量 
- 
            暂无PDF资料下载 
| 车型 | 福田小卡蓝牌5.5方压缩垃圾车 | 
|---|---|
| 整车型号: | CLD5040ZYSBJ6 | 
| 外型尺寸: | 5995*2090*2450 | 
| 底盘型号: | BJ1045V9JB5-54 | 
| 总质量: | 4495 | 
| 整备质量: | 3860 | 
*特别声明:
          因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系销售人员确认,我们保留图片参数更改及最终解释权。
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 齐东方牌 | 公告批次 | 385(扩展) | 
| 产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | CLD5040ZYSBJ6 | 
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 505,610 | 外形尺寸(mm) | 5995,5730×2090×2450 | 
| 整备质量(Kg) | 3860,3755 | 货厢尺寸(mm) | 2590,2690×1744,1794×1300,1350 | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/15,20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1710,1130/1680,1130/1750 | 
| 轴荷(Kg) | 1617/2878 | 最高车速(Km/h) | 105 | 
| 备注 | 该车专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输;仅采用底盘2850mm轴距改装;外形尺寸/后悬/后伸对应关系(mm):5995/1710/305,5995/1680/335,5730/1750/0;侧防护材料:Q235,连接方式:焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为480mm;仅采用的发动机对应的油耗值为(L/100km):Q23-115C60/11.31,Q23-115E60/11.12;ABS系统控制方式为4S/4M,气刹:ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.液刹:ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装直接供电式的ETC车载装置;该车整备质量不包含备胎和灭火器.货箱质量:1720kg.货箱材质:Q235钢板;货箱底板厚度:4mm,其他板材厚度均为:3mm.选装侧面及后部样式,选装尾部排水阀位置,选装箱体样式,随底盘选装驾驶室,选装后处理型号,选装液压油箱左右安装位置. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 2850 | ||
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1495,1415,1510 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1435,1455 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| Q23-115C60 Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 2300 | 85 85 | 





















 






 
 



 
       
        





