东风途逸蓝胖5.5方压缩垃圾车 底盘配置:东风途逸底盘,轴距2800,全柴95马力Q23-95E60发动机,1650/单排驾驶室,5档变速箱,185R15真空胎,后双轮,前后桥1.5/3,标配动力转向,前盘制动,中控锁,电动门窗,定速巡航,ABS,空调 上装配置:容积 5立方,方弧形箱体,双向压缩结构,中梅多路阀,海普瑞斯或恒力油缸,合资品牌铁壳齿轮油泵,定制型硅胶密封条,嘉善取力器,双向平衡阀,石墨烯尼龙滑块,CAN 总线控制或PLC控制,带无线遥控操作,驾驶室操作,可挂 120L/240L 垃圾桶,镀锌一体成型排污口 ,侧挂污水箱+尾部填充器污水箱。可加装手动或气控密封盖。随车带底盘合格证,保修手册,整车合格证,整车发票,随车工具一套,其它按厂家标配。(可选装气动盖,三角斗,大落地斗,摆臂架,摆臂+挂桶)
-
5990*1996*2200
外形(mm)
-
CLW5040ZYSDP
整车型号
-
EQ1045SJ16DC
底盘型号
-
4495
总质量
-
暂无
PDF资料下载
车型 | 东风途逸蓝胖5.5方压缩垃圾车 |
---|---|
整车型号: | CLW5040ZYSDP |
外型尺寸: | 5990*1996*2200 |
底盘型号: | EQ1045SJ16DC |
总质量: | 4495 |
整备质量: | 3800 |
*特别声明:
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系销售人员确认,我们保留图片参数更改及最终解释权。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 379(扩展) |
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | CLW5040ZYSDP |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 565 | 外形尺寸(mm) | 5995×1960×2200 |
整备质量(Kg) | 3800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1760,1190/1695 |
轴荷(Kg) | 1650/2845 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 该车仅选用2800mm轴距底盘改装;外形尺寸/后悬/后伸对应关系(mm):5995/1760/245,5995/1695/310;左右侧面防护材料:Q235B碳钢,连接方式:焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度:290mm;ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机型号/油耗值对应关系为(L/100km):Q23-95E60/11.2;专用装置:液压机构,箱体,主要用于城镇环卫垃圾的运输。可选装采用直接供电方式的ETC车载装置。选装后部上装样式。选装后反转样式。整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等。随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ16DC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,3000,3200,3400 | ||
轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1242,1342,1458 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60
| 安徽全柴动力股份有限公司
| 2300
| 70
|