江淮V3 7方压缩垃圾车 底盘配置:玉柴140马力发动机,5吨级AAM驱动桥,750x180x65x6+4双层大梁,7.50R16钢丝胎,1920mm宽体豪华驾驶室,3人座,大曲面双层夹胶玻璃,无骨雨刮,电加热后视镜,水晶透镜大灯,LED日间行车灯,LED转向灯,江森拼色透气全包裹座椅(带扶手),三点式安全带,多功能方向盘(4向可调,镁铝合金骨架,多媒体按键,四幅拼色,人体工学设计),松芝冷暖空调,高保真音响,电动门窗+中控锁,动力转向,离合助力,排气制动,断气刹,克诺尔ABS,双遮阳板,透气天窗,顶部阅读灯,双烟灰缸,双茶杯座,点烟器,充电口。 上装标准配置:容积7方,方弧形箱体,双向压缩结构,中梅多路阀,海普瑞斯或恒力油缸,合资品牌铁壳齿轮油泵,定制型硅胶密封条,嘉善取力器,双向平衡阀,石墨烯尼龙滑块,CAN 总线控制或PLC控制,带无线遥控操作,驾驶室操作,可挂 120L/240L 垃圾桶,镀锌一体成型排污口 ,侧挂污水箱+尾部填充器污水箱。可加装手动或气控密封盖。随车带底盘合格证,保修手册,整车合格证,整车发票,随车工具一套,其它按厂家标配。
- 
            6800,6775×2050×2700外形(mm) 
- 
            CLW5070ZYSH6整车型号 
- 
            HFC1071P33K1C7ZS底盘型号 
- 
            7360总质量 
- 
            暂无PDF资料下载 
| 车型 | 江淮V3 7方压缩垃圾车 | 
|---|---|
| 整车型号: | CLW5070ZYSH6 | 
| 外型尺寸: | 6800,6775×2050×2700 | 
| 底盘型号: | HFC1071P33K1C7ZS | 
| 总质量: | 7360 | 
| 整备质量: | 5800 | 
*特别声明:
          因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系销售人员确认,我们保留图片参数更改及最终解释权。
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 375(扩展) | 
| 产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | CLW5070ZYSH6 | 
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 1930 | 外形尺寸(mm) | 6800,6775×2050×2700 | 
| 整备质量(Kg) | 5300 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 24/10 | 前悬/后悬(mm) | 1100/2035,1075/2035 | 
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 100 | 
| 备注 | 1、仅选用3365mm轴距底盘改装,该车后伸值为300mm。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为390mm。3、ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D25TCIF1/15.6,Q23-115E60/15.6。专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。 5、可选装ETC车载装置。随底盘选装驾驶室。选装后部翻转样式。选装驾驶室不带副镜杆。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | HFC1071P33K1C7ZS | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 3365,2850 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 5/5+6,11/9+7,4/5+6 | 前轮距(mm) | 1440,1452 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1525,1465 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| Q23-115E60 D25TCIF1 Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 2499 2300 | 85 110 97 | 





















 






 
 



 
       
        





