江淮V57.5方压缩垃圾车 底盘配置: 江淮骏铃V5中体驾驶室,轴距3365,玉柴YCY24140-60发动机,玉柴140马力,六齿6档变速箱,750钢丝胎,100升油箱,180加强大梁,前桥2吨,后桥5吨,冷暖空调,中控门锁,电动玻璃。 上装标准配置:容积7方,方弧形箱体,双向压缩结构,中梅多路阀,海普瑞斯或恒力油缸,合资品牌铁壳齿轮油泵,定制型硅胶密封条,嘉善取力器,双向平衡阀,石墨烯尼龙滑块,CAN 总线控制或PLC控制,带无线遥控操作,驾驶室操作,可挂 120L/240L 垃圾桶,镀锌一体成型排污口 ,侧挂污水箱+尾部填充器污水箱。可加装手动或气控密封盖。 随车带底盘合格证,保修手册,整车合格证,整车发票,随车工具一套,其它按厂家标配。
- 
            6686×2350×2800,外形(mm) 
- 
            CLD5080ZYSHFC6整车型号 
- 
            HFC1081P31K1C7ZS底盘型号 
- 
            8280总质量 
- 
            暂无PDF资料下载 
| 车型 | 江淮V57.5方压缩垃圾车 | 
|---|---|
| 整车型号: | CLD5080ZYSHFC6 | 
| 外型尺寸: | 6686×2350×2800, | 
| 底盘型号: | HFC1081P31K1C7ZS | 
| 总质量: | 8280 | 
| 整备质量: | 6720 | 
*特别声明:
          因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系销售人员确认,我们保留图片参数更改及最终解释权。
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 齐东方牌 | 公告批次 | 386(扩展) | 
| 产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | CLD5080ZYSHFC6 | 
| 总质量(Kg) | 8280 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 1365,1685,1885 | 外形尺寸(mm) | 6886,6786,6686×2350,2300,2250×2800,2750,2650 | 
| 整备质量(Kg) | 6720,6400,6200 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 25/12 | 前悬/后悬(mm) | 1051/2120 | 
| 轴荷(Kg) | 3000/5280 | 最高车速(Km/h) | 100 | 
| 备注 | 该车专用装置为箱体及压缩机构,用于城市环卫垃圾压缩及运输.侧防护材料Q235,采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,下边缘离地高460mm.仅采用3365mm轴距底盘改装,选装后部专用装置样式.整车长/后伸对应关系(mm):6886/350,6786/250,6686/150;ABS系统控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司.该车可选装直接供电式ETC车载装置.仅采用D30TCIF2,YCY24140-60发动机改装.发动机与油耗申报值(L/100km)的对应关系为D30TCIF2/16.20,YCY24140-60/15.39.选装侧面结构样式,选装后部结构样式,选装后部加装工作灯样式,该灯仅在作业时使用,在行驶过程中不能点亮,选装方形或弧形车箱,选装箱体与驾驶室之间多路阀、液压油箱、液压管布置样式. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | HFC1081P31K1C7ZS | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 3365,3845,4200 | ||
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 9/12+6,9/9+7,9/6+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1695,1615 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1600,1785 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D30TCIF2 HFC4DE2-2E B4.0NS6B160 YCY24140-60 | 昆明云内动力股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2977 2951 4000 2360 | 120 117 118 103 | 





















 






 
 



 
       
        





