东风纯电动7方压缩垃圾车 底盘配置:东风股份纯电底盘,轴距3300,中航锂电145度电,成都中车永磁同步电机,峰值扭矩1800Nm,续航里程320公里,充电时间1.5小时。 上装配置:箱体容积7方,压缩比大于3,方弧形箱体,双向压缩结构,中梅多路阀,海普瑞斯或恒力油缸,合资品牌铁壳齿轮油泵,定制型硅胶密封条,嘉善取力器,双向平衡阀,石墨烯尼龙滑块,CAN 总线控制或PLC控制,带无线遥控操作,驾驶室操作,可挂 120L/240L 垃圾桶,镀锌一体成型排污口 ,侧挂污水箱+尾部填充器污水箱。可加装手动或气控密封盖。随车带底盘合格证,保修手册,整车合格证,整车发票,随车工具一套,其它按厂家标配。(可选装气动盖,三角斗,大落地斗,摆臂架,摆臂+挂桶)
-
6960×2260×2570,
外形(mm)
-
CLD5090ZYSBEV
整车型号
-
EQ1090KACEV
底盘型号
-
8995
总质量
-
暂无
PDF资料下载
车型 | 东风纯电动7方压缩垃圾车 |
---|---|
整车型号: | CLD5090ZYSBEV |
外型尺寸: | 6960×2260×2570, |
底盘型号: | EQ1090KACEV |
总质量: | 8995 |
整备质量: | 6850 |
*特别声明:
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系销售人员确认,我们保留图片参数更改及最终解释权。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 齐东方牌 | 公告批次 | 368 |
产品名称 | 纯电动压缩式垃圾车 | 产品型号 | CLD5090ZYSBEV |
总质量(Kg) | 8995 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 2290,1950,1650 | 外形尺寸(mm) | 6670,6760,6820,6960×2220,2260×2570,2670 |
整备质量(Kg) | 6510,6850,7150 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1123/2142 |
轴荷(Kg) | 3000/5995 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1.该车由垃圾箱体,提桶机构和,压缩机构等专用装置组成,主要用于生活的收集转运;2.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.电池种类/单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/中创新航科技股份有限公司/中创新航科技股份有限公司,电机额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;4.侧防护装置材料为Q235,螺栓连接;后下部防护由专用装置替代,离地高度410mm;5.可选装直接供电式ETC车载装置,仅选用3300mm轴距;6.选装不同后部填料机构,整车长度/后伸量对应关系(mm):6960/395,6820/255,6760/195,6670/105;7.后部作业照明灯仅在作业时开启,行驶过程中不可开启. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1090KACEV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300,3800 | ||
轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1760 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1630 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ290XSZ
| 成都中车电机有限公司
|
| 145 |