东风混电9方压缩垃圾车 底盘配置:轴距3970,云内150马力,7档变速箱,磷酸铁锂17.2度电,75千瓦电机,混动模式,能量回收,驻车充电,电动门窗,中控锁,空调,断气刹,825钢丝胎,续航600公里,带智能补电。 上装配置:新款加大箱体有效容积9.3立方,可装6吨以上,方弧形箱体,双向压缩结构,中梅多路阀,海普瑞斯或恒力油缸,合资品牌铁壳齿轮油泵,定制型硅胶密封条,嘉善取力器,双向平衡阀,石墨烯尼龙滑块,CAN 总线控制或PLC控制,带无线遥控操作,驾驶室操作,可挂 120L/240L 垃圾桶,镀锌一体成型排污口 ,侧挂污水箱+尾部填充器污水箱。可加装手动或气控密封盖。随车带底盘合格证,保修手册,整车合格证,整车发票,随车工具一套,其它按厂家标配。(可选装气动盖,三角斗,大落地斗,摆臂架,摆臂+挂桶)
-
7633,×2300×2840
外形(mm)
-
EQ5127ZYSTACPHEV
整车型号
-
EQ1127TACPHEVJ
底盘型号
-
11995
总质量
-
暂无
PDF资料下载
车型 | 东风混电9方压缩垃圾车 |
---|---|
整车型号: | EQ5127ZYSTACPHEV |
外型尺寸: | 7633,×2300×2840 |
底盘型号: | EQ1127TACPHEVJ |
总质量: | 11995 |
整备质量: | 7420 |
*特别声明:
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系销售人员确认,我们保留图片参数更改及最终解释权。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 385(扩展) |
产品名称 | 插电式混合动力压缩式垃圾车 | 产品型号 | EQ5127ZYSTACPHEV |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 4380 | 外形尺寸(mm) | 7270,7470,7670,6603,6653,6753,6803,6993,7043,7003,7053,7033,7233,7433,7633,×2300,2350×2750,2840 |
整备质量(Kg) | 7420 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 24/13,24/12 | 前悬/后悬(mm) | 1163/2137,1163/2337,1163/2537,1163/1900,1163/2050,1163/2100 |
轴荷(Kg) | 3715/8280 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1、该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。选装不同的垃圾箱结构,选装全密封盖装置,选装方形挡泥板,选装后部工作装置: 当轴距为3390(mm)选装工作装置时:外形长/轴距/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系:①无上料装置:6603,6653/3390/1163/2050,2100/0;②摆臂、全密封装置:6753,6803/3390/1163/2050,2100/150;③翻桶装置,半密封斗装置:6993,7043/3390/1163/2050,2100/390;④摆臂带翻桶装置:7003,7053/3390/1163/2050,2100/400当轴距为3970(mm)选装工作装置时:外形长/轴距/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系:① 无上料装置:7033,7233/3970/1163/1900,2100/0;② 摆臂、全密封装置:7233,7433/ 3970/1163/1900,2100/200;③ 翻桶装置,半密封斗装置:7433,7633/ 3970/1163/1900,2100/400;④摆臂带翻桶装置: 7433,7633/ 3970/1163/1900,2100/400;2、侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm.3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机/油耗值L/100km对应关系为:D25TCIF1/10.67.4、允许外接充电.5、储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置单体/总成生产企业均为:陕西煤业化工技术研究院有限责任公司西安分公司;驱动电机类型:永磁同步电机,型号/生产厂家为:TZ290XS25CGE/湖北行易科技有限公司.6、该车型可选装ETC车载装置.选装外观相片。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1127TACPHEVJ | 底盘名称 | 插电式混合动力载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3390,3970 | ||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 |
燃料种类 | 柴油/电混合动力 | 后轮距(mm) | 1640 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1
| 昆明云内动力股份有限公司
| 2499
| 110
|