东风华神15方压缩垃圾车 底盘配置: B6.2NS6B230 发动机、4*2 驱动、F5 驾驶室4500MM 轴距、陕齿8JS95E带取力器、250MM双层大梁、5吨前桥、10吨后桥、10.00R20 18PR钢丝胎、ABS 上装配置:上装配置:新款加大箱体有效容积14立方,可装10吨以上,方弧形箱体,双向压缩结构,中梅多路阀,海普瑞斯或恒力油缸,合资品牌铁壳齿轮油泵,定制型硅胶密封条,嘉善取力器,双向平衡阀,石墨烯尼龙滑块,CAN 总线控制或PLC控制,带无线遥控操作,驾驶室操作,可挂 120L/240L 垃圾桶,镀锌一体成型排污口 ,侧挂污水箱+尾部填充器污水箱。可加装手动或气控密封盖。随车带底盘合格证,保修手册,整车合格证,整车发票,随车工具一套,其它按厂家标配。(可选装气动盖,三角斗,大落地斗,摆臂架,摆臂+挂桶)
- 
            8750,×2550×3550外形(mm) 
- 
            CLD5180ZYSEQ6整车型号 
- 
            EQ1180GL6DJ底盘型号 
- 
            18000总质量 
- 
            暂无PDF资料下载 
| 车型 | 东风华神15方压缩垃圾车 | 
|---|---|
| 整车型号: | CLD5180ZYSEQ6 | 
| 外型尺寸: | 8750,×2550×3550 | 
| 底盘型号: | EQ1180GL6DJ | 
| 总质量: | 18000 | 
| 整备质量: | 11000 | 
*特别声明:
          因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系销售人员确认,我们保留图片参数更改及最终解释权。
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 齐东方牌 | 公告批次 | 385(扩展) | 
| 产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | CLD5180ZYSEQ6 | 
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 6870,6805,7270,7205,7770,7705 | 外形尺寸(mm) | 8750,8650,8550,8360,8260,8160,8060,7960×2550,2500×3250,3450,3550 | 
| 整备质量(Kg) | 11000,10600,10100 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 25/11,25/10 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2400,1250/2600,1450/2560,1250/2560,1450/2600 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 88 | 
| 备注 | 1、该车专用装置为箱体及压缩机构,用于城市环卫垃圾压缩及运输.2、侧防护材料Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护由专用装置代替,下边缘离地高450mm.3、仅采用底盘4500mm,3950mm轴距改装;整车外形长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系(mm):8550/1450/4500/2600/0,7960/1450/3950/2560/0,8750/1450/4500/2400/400,8750/1250/4500/2600/400,8650/1450/4500/2400/300,8650/1250/4500/2600/300,8550/1450/4500/2400/200,8550/1250/4500/2600/200,8360/1450/3950/2560/400,8160/1250/3950/2560/400,8260/1450/3950/2560/300,8060/1250/3950/2560/300,8160/1450/3950/2560/200;7960/1250/3950/2560/200.4.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.可选装直接供电式ETC车载装置,仅采用的发动机型号/油耗申报值(L/100km)的对应关系分别为:YCS06200-60/24.1,B6.2NS6B230/24.5,YCS04200-68/24.5,B6.2NS6B210/25.0;后部作业灯仅在车辆作业时开启,行驶过程中不可开启.5、选装侧面箱体样式,选装尾部排水阀位置,选装后部作业装置样式,选择侧面结构样式,选装后部结构样式. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1180GL6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,4400 | ||
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050,1935 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1870,1860 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 B6.2NS6B210 YCS06245-60A YCS06220-60 YCS04220-61A D43TCIF11 D4.5NS6B240 YCS04240-66 YCS04220-66 YCY30180-66 YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 6200 4156 6200 6234 6234 4295 4296 4500 4295 4295 2970 2970 | 147 169 147 154 180 162 162 151 176 173 162 132 145 | 





















 






 
 



 
       
        





